Laget: Kent Karlsson, Joachim Andersson, Thomas Wiede HPK/CPC
Poolen:
13-7 mot VAKANT
13-8 mot LBO
13-0 mot CAR
Kvartsfinal:
11-13 mot KÄR
Laget: Kent Karlsson, Joachim Andersson, Thomas Wiede HPK/CPC
Poolen:
13-7 mot VAKANT
13-8 mot LBO
13-0 mot CAR
Kvartsfinal:
11-13 mot KÄR
Laget: Joachim Andersson, Rickard Nilsson CPC
Poolen:
13-8 mot Totte, Johannes HPK
13-1 mot FPS
13-1 mot ÖDE
13-7 mot Andersson, Wiik LBO
13-6 mot BKB
Kvartsfinal:
13-10 mot Gillan, Kjelle GRÖ
Semifinal:
4-13 mot Ivar, Jesper TED
2022-07-23 Svenska mästerskapen (000)
Öppen Dubbel Pool (S) Antal lag 114
Tävlingsledare: Fredrik Dahlén Huvuddomare: Roger Smedenfeldt
| Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy | Löf | 11350 | LBO |
| 1 | Bo | Persson | 10501 | LBO |
| 2 | Ivar | Liljegren | 25946 | TED |
| 2 | Jesper | Skult | 14435 | TED |
| 3 | William | Silfverberg | 28006 | KÄR |
| 3 | Simon | Åkesson | 26008 | KÄR |
| 3 | Joachim | Andersson | 39 | CPC |
| 3 | Rickard | Nilsson | 30 | CPC |
| 5 | Leo | Brood Björk | 17085 | SÖR |
| 5 | Robert | Ulfsson | 30208 | SÖR |
| 5 | Mikael | Larsson | 31202 | LBO |
| 5 | Fredrik J | Svensson | 27 | LBO |
| 5 | Ronny | Blom | 27396 | BRO |
| 5 | Chai | Kedeskog | 20034 | BRO |
| 5 | Daniel | Gillan | 14316 | SIT |
| 5 | Kjell | Pettersson | 12263 | SIT |
| 9 | Conny | Johansson | 16113 | TRX |
| 9 | Mikael | Karlsson | 12723 | TRX |
| 9 | Sten | Alstander | 15582 | SCP |
| 9 | Albin | Plantin | 12625 | SCP |
| 9 | Mats | Lindström | 13892 | NOR |
| 9 | Magnus | Sandberg | 12731 | NOR |
| 9 | Jörgen | Andersson | 11850 | CAL |
| 9 | Anders | Johansson | 23053 | CAL |
| 9 | Anders | Csapó | 23666 | SCP |
| 9 | Andreas | Petersson | 23481 | SCP |
| 9 | Nicolas | Gonzalez Hedqvist | 34351 | SÖR |
| 9 | Vincent | Weidmar | 32853 | SÖR |
| 9 | Kenneth | Runeborg | 13864 | BKB |
| 9 | Rickard | Åberg | 35400 | BKB |
| 9 | Magnus | Müller | 24655 | KÄR |
| 9 | David | Wiik | 32992 | KÄR |
Laget: Joachim Andersson, Rickard Nilsson, Thomas Wiede
Poolen:
13-8 mot POM
13-11 mot BRO
13-7 mot VÄX
13-7 mot Hugosson, Orrbeck, Falk LID
Kvartsfinal:
13-3 mot Wedel, Söder, Larsson CPC
Semifinal:
13-4 mot Löf, Persson, Wiik LBO
Final:
13-6 mot Skult, Bysell, Liljegren TED
2022-07-22 Svenska mästerskapen (000)
Öppen Trippel Pool (S) Antal lag 72
Tävlingsledare: Fredrik Dahlén Huvuddomare: Roger Smedenfeldt
| Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joachim | Andersson | 39 | CPC |
| 1 | Rickard | Nilsson | 30 | CPC |
| 1 | Thomas | Wiede | 12100 | CPC |
| 2 | Jimmy | Bysell | 30970 | TED |
| 2 | Ivar | Liljegren | 25946 | TED |
| 2 | Jesper | Skult | 14435 | TED |
| 3 | Jimmy | Löf | 11350 | LBO |
| 3 | Bo | Persson | 10501 | LBO |
| 3 | Patrik | Wiik | 16505 | LBO |
| 3 | Jonas | Jacobsen | 28 | KÄR |
| 3 | William | Silfverberg | 28006 | KÄR |
| 3 | Simon | Åkesson | 26008 | KÄR |
| 5 | Patric | Larsson | 15378 | CPC |
| 5 | Roger | Söder | 14246 | CPC |
| 5 | Magnus | Wedel | 15087 | CPC |
| 5 | Leo | Brood Björk | 17085 | SÖR |
| 5 | Lotta | Larsson | 32 | SÖR |
| 5 | Robert | Ulfsson | 30208 | SÖR |
| 5 | Jonas | Strende | 16577 | TRX |
| 5 | Mattias | Thorell | 17332 | TRX |
| 5 | Ulf | Wallman | 14508 | TRX |
| 5 | Ronny | Blom | 27396 | BRO |
| 5 | Rasmus | Wirström | 31953 | BRO |
| 5 | Kenneth | Öttenius | 16 | BRO |
| 9 | Larry | Berthelsen | 14850 | TPC |
| 9 | Johan | Karlsson | 12722 | TPC |
| 9 | Pär | Lundin | 33454 | TPC |
| 9 | Stefan | Falk | 19637 | LID |
| 9 | Henrik | Hugosson | 11319 | LID |
| 9 | Tove | Orrbeck | 20454 | LID |
| 9 | Stewe | Eklund | 32897 | FPS |
| 9 | Leif | Karlsson | 32047 | FPS |
| 9 | Mikael | Mattsson | 35487 | FPS |
| 9 | Daniel | Gillan | 14316 | SIT |
| 9 | Kjell | Pettersson | 12263 | SIT |
| 9 | Göran | Röön | 32256 | SIT |
| 9 | Anders | Csapó | 23666 | SCP |
| 9 | Andreas | Petersson | 23481 | SCP |
| 9 | Albin | Plantin | 12625 | SCP |
| 9 | Fredrik | Holmqvist | 23289 | LID |
| 9 | Carljohan | Möller | 21128 | LID |
| 9 | Pontus | Tengström | 10736 | LID |
| 9 | Anders | Gerestrand | 11464 | RON |
| 9 | Thor Andreas | Hjelm | 25390 | RON |
| 9 | Roger | Svensson | 11550 | RON |
| 9 | Mikael | Larsson | 31202 | LBO |
| 9 | Fredrik J | Svensson | 27 | LBO |
| 9 | Pontus | Thuresson | 11382 | LBO |
Laget: Joachim Andersson CPC
Poolen:
13-5 mot NOR
13-4 mot HPK
13-6 mot Delin POM
13-3 mot Emil Nilsson KÄR
13-11 mot Fajersson TED
Kvartsfinal:
13-8 mot Micke Larsson LBO
Semifinal:
13-12 mot Patrik Wiik LBO
Final:
5-13 mot William Silfverberg KÄR
2022-07-20 Svenska mästerskapen (000)
Öppen Singel Pool (S) Antal lag 148
Tävlingsledare: Fredrik Dahlén Huvuddomare: Roger Smedenfeldt
| Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
|---|---|---|---|---|
| 1 | William | Silfverberg | 28006 | KÄR |
| 2 | Joachim | Andersson | 39 | CPC |
| 3 | Patrik | Wiik | 16505 | LBO |
| 3 | Patric | Larsson | 15378 | CPC |
| 5 | Robert | Ulfsson | 30208 | SÖR |
| 5 | Mikael | Larsson | 31202 | LBO |
| 5 | Daniel | Gillan | 14316 | SIT |
| 5 | Thomas | Wiede | 12100 | CPC |
| 9 | Charlie | Thunberg | 31654 | KÄR |
| 9 | Stewe | Eklund | 32897 | FPS |
| 9 | Henrik | Fajerson | 30860 | TED |
| 9 | Ronny | Blom | 27396 | BRO |
| 9 | Anders | Gerestrand | 11464 | RON |
| 9 | Tim | Duvenfelt | 30988 | BRO |
| 9 | Ivar | Liljegren | 25946 | TED |
| 9 | Jimmy | Löf | 11350 | LBO |
Laget: Jessica Johansson, Rickard Nilsson CPC
Svenska mästare 2022
2022-07-18 Svenska mästerskapen (000)
Öppen Mixed Dubbel Pool (S) Antal lag 115
Tävlingsledare: Fredrik Dahlén Huvuddomare: Roger Smedenfeldt
| Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica | Johansson | 38 | CPC |
| 1 | Rickard | Nilsson | 30 | CPC |
| 2 | Håkan | Hallberg | 14358 | KÄR |
| 2 | Linnea | von Eggers Patron | 30289 | KÄR |
| 3 | Patric | Larsson | 15378 | CPC |
| 3 | Marie | Nordh | 14476 | CPC |
| 3 | Frida | von Eggers Patron | 31678 | KÄR |
| 3 | Simon | Åkesson | 26008 | KÄR |
| 5 | Maria | Wallman | 17306 | CPC |
| 5 | Thomas | Wiede | 12100 | CPC |
| 5 | Signe | Holgersson | 24649 | LID |
| 5 | Pontus | Tengström | 10736 | LID |
| 5 | Camilla | Csapó Olsson | 24288 | SCP |
| 5 | Andreas | Petersson | 23481 | SCP |
| 5 | Thomas L | Johansson | 14190 | TBL |
| 5 | Gunilla | Leandersson | 24852 | TBL |
| 9 | Sandra | Ekström | 34366 | TED |
| 9 | Jesper | Skult | 14435 | TED |
| 9 | Annika | Karlsson | 26317 | CAR |
| 9 | Owe | Karlsson | 26316 | CAR |
| 9 | Kajsa | Eklund | 34353 | SÖR |
| 9 | Kim | Larsson | 34354 | SÖR |
| 9 | Stefan | Holmström | 24 | LID |
| 9 | Line | Kastberg | 35671 | LID |
| 9 | Måns | Daniel | 17988 | RAB |
| 9 | Amanda | Hotz | 35996 | RAB |
| 9 | Lucas | Rudin | 30284 | SÖR |
| 9 | Malin | Sares | 27776 | SÖR |
| 9 | Joakim | Trogen | 15836 | DEB |
| 9 | Sanna | Trogen | 10911 | DEB |
| 9 | Calle | Strandberg | 20938 | AIK |
| 9 | Annelie | Westin | 30933 | AIK |
Laget: Jessica Johansson, Joachim Andersson, Rickard Nilsson CPC
Poolen:
13-0 mot NOR
13-0 mot TPC
16:del
13-6 mot CAR
8:del
13-1 mot Chaimon, Giza, Larsen LID
Kvartsfinal:
13-5 mot Hugosson, Orrbeck, Johansson LID
Semifinal:
13-7 mot Persson, Wiik, Roth LBO
Final:
13-2 mot Nordh, Wiede, Larsson CPC
Svenska Mästare för 7:e gången i rad!
2022-07-17 Svenska mästerskapen (000)
Öppen Mixed Trippel Pool (S) Antal lag 73
Tävlingsledare: Fredrik Dahlén Huvuddomare: Roger Smedenfeldt
| Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joachim | Andersson | 39 | CPC |
| 1 | Jessica | Johansson | 38 | CPC |
| 1 | Rickard | Nilsson | 30 | CPC |
| 2 | Patric | Larsson | 15378 | CPC |
| 2 | Marie | Nordh | 14476 | CPC |
| 2 | Thomas | Wiede | 12100 | CPC |
| 3 | Bo | Persson | 10501 | LBO |
| 3 | Nina | Roth | 19181 | LBO |
| 3 | Patrik | Wiik | 16505 | LBO |
| 3 | Sten | Alstander | 15582 | SCP |
| 3 | Camilla | Csapó Olsson | 24288 | SCP |
| 3 | Albin | Plantin | 12625 | SCP |
| 5 | Caroline | Canel | 34293 | TED |
| 5 | Ivar | Liljegren | 25946 | TED |
| 5 | Jesper | Skult | 14435 | TED |
| 5 | Henrik | Hugosson | 11319 | LID |
| 5 | Davy | Johansson | 11154 | LID |
| 5 | Tove | Orrbeck | 20454 | LID |
| 5 | Anna | Lagerkvist | 12510 | TBG |
| 5 | Nicklas | Nyström | 16104 | TBG |
| 5 | Emelie | Olsen | 34849 | TBG |
| 5 | Krister | Lindberg | 12511 | AIK |
| 5 | Calle | Strandberg | 20938 | AIK |
| 5 | Annelie | Westin | 30933 | AIK |
| 9 | Leo | Brood Björk | 17085 | SÖR |
| 9 | Lotta | Larsson | 32 | SÖR |
| 9 | Robert | Ulfsson | 30208 | SÖR |
| 9 | Anders | Csapó | 23666 | SCP |
| 9 | Therese | Ekengren | 18279 | SCP |
| 9 | Andreas | Petersson | 23481 | SCP |
| 9 | Cecilia | Holm | 24525 | LID |
| 9 | Fredrik | Holmqvist | 23289 | LID |
| 9 | Carljohan | Möller | 21128 | LID |
| 9 | Ansaree | Chaimoon | 25260 | LID |
| 9 | Stefan | Giza | 11317 | LID |
| 9 | Daniel | Larsen | 11336 | LID |
| 9 | Ronny | Blom | 27396 | BRO |
| 9 | Helene | Blomqvist | 12545 | BRO |
| 9 | Chai | Kedeskog | 20034 | BRO |
| 9 | Daniel | Tingvall | 19908 | BRO |
| 9 | Susann | Wahlberg | 32284 | BRO |
| 9 | Benny | Åkesson | 11908 | BRO |
| 9 | Kaisa | Andersson | 14192 | TRX |
| 9 | Thomas | Callderyd | 11355 | TRX |
| 9 | Hannu | Kolehmainen | 14061 | TRX |
| 9 | Nicolas | Gonzalez Hedqvist | 34351 | SÖR |
| 9 | Malin | Sares | 27776 | SÖR |
| 9 | Vincent | Weidmar | 32853 | SÖR |
Laget: Roger Söder, Joachim Andersson, Rickard Nilsson
Poolen:
13-0 mot LAN
13-1 mot Anette Ram-Ericsson, Therese Ekengren, Linnea von Eggers
13-6 mot Hammarby
13-9 mot POM, Tanja Westin
Semifinal:
13-5 mot LID
Final:
13-1 (5-0/5-1/7-1/11-1/13-1) mot Annelie Westin, Calle Strandberg, Pascal Brun AIK
Spelade med nya Boulenciel Venus Inox 110 i alla matcher utom semifinalen då jag spelade med pétanque IRIS blå.
#TeamBoulenciel #shop.boulenciel.com @boulenciel_official #boulenciel @boulekulor.se @jasportab #eldera #coccinellepc #boule #petanque #strandcupen #varberg
2022-07-02 Varbergs Strandcup (VAR)
Öppen Trippel Pool (N) Antal lag 66
Tävlingsledare: Christer Sandberg Huvuddomare: Henrik Roolf
| Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joachim | Andersson | 39 | CPC |
| 1 | Rickard | Nilsson | 30 | CPC |
| 1 | Roger | Söder | 14246 | CPC |
| 2 | Pascal | Brun | 35617 | AIK |
| 2 | Calle | Strandberg | 20938 | AIK |
| 2 | Annelie | Westin | 30933 | AIK |
| 3 | Mikael | Larsson | 31202 | LBO |
| 3 | Fredrik J | Svensson | 27 | LBO |
| 3 | Pontus | Thuresson | 11382 | LBO |
| 3 | Stefan | Falk | 19637 | LID |
| 3 | Fredrik | Holmqvist | 23289 | LID |
| 3 | Carljohan | Möller | 21128 | LID |
| 5 | William | Silfverberg | 28006 | KÄR |
| 5 | Simon | Åkesson | 26008 | KÄR |
| 5 | Thor Andreas | Hjelm | 25390 | RON |
| 5 | Andreas | Petersson | 23481 | SCP |
| 5 | Conny | Plantin | 12627 | SCP |
| 5 | Magnus | Wedel | 15087 | CPC |
| 5 | Anna | Lagerkvist | 12510 | TBG |
| 5 | Helene | Widing | 14080 | TBG |
| 5 | Josiane | Wåhlander | 18366 | TBG |
| 5 | Kristofer | Hirverud | 27236 | POM |
| 5 | Andreas | Jakobsson | 19121 | POM |
| 5 | Tanja | Westin | 30935 | AIK |
| 9 | Kent | Carlsson | 12075 | HPK |
| 9 | Tomas | Finné | 12081 | HPK |
| 9 | Daniel | Svensson | 35146 | HPK |
| 9 | Conny | Johansson | 16113 | TRX |
| 9 | Ulf | Wallman | 14508 | TRX |
| 9 | Mikael | Nilsson | 13344 | SLO |
| 9 | Richard | Johansson | 35296 | ULC |
| 9 | Beata | Lindberg | 36189 | ULC |
| 9 | Tobias | Axelsson | 13805 | DAL |
| 9 | Björn | Jorhede | 15577 | GBB |
| 9 | Mariana | Lindahl Berg | 35529 | GBB |
| 9 | Line | Kastberg | 35671 | LID |
| 9 | Dennis | Duvenfelt | 15076 | BRO |
| 9 | Janne | Johansson | 24435 | TRX |
| 9 | Hannu | Kolehmainen | 14061 | TRX |
| 9 | Daniel | Gibson | 35527 | GBB |
| 9 | Tommy | Gustafsson | 21515 | GBB |
| 9 | Ingo | Molin | 31127 | GBB |
| 9 | Herman | Thorell | 24669 | POM |
| 9 | Jonas | Strende | 16577 | TRX |
| 9 | Oliver | Thorell | 30939 | TRX |
| 9 | Viktor | Johansson | 27867 | HBY |
| 9 | Saga | Wahlberg | 27275 | HBY |
| 9 | Amanda | Arvidsson | 28468 | HBY |
Laget: Jessica Johansson, Pierre Geerhold
13-4 mot Anette Ram-Ericsson & Micke Larsson LBO
12-5 mot Tanja Westin, Pascal Brun AIK
13-6 mot Therese Ekengren, Jonas Strende
Semifinal:
13-1 mot Vincent Weidmar, Moa Ingelstedt
Final:
11-13 mot Marie Nordh, Pauli Mäkitalo