Alla uttagna fick spela, och alla fick börja som avbytare minst en gång. Det är viktigt att alla juniorerna får chansen att spela dom här "stora" matcherna och känna på atmosfären i hetluften. Det kommer hjälpa dom i deras utveckling framöver.
Plats | Lag | M | V | O | F | Klotdiff | Kvot | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LINDOME BOULE KLUBB (LID) | 9 | 8 | 0 | 1 | 75 | 7 | 16 |
2 | ÖDENÄS IDROTTSFÖRENING (ÖDE 1) | 9 | 8 | 0 | 1 | 53 | 7 | 16 |
3 | ÖDENÄS IDROTTSFÖRENING (ÖDE 2) | 9 | 6 | 0 | 3 | 31 | 3 | 12 |
4 | SÖRBYÄNGENS BOULEKLUBB (SÖR 1) | 9 | 6 | 0 | 3 | 15 | 3 | 12 |
5 | COCCINELLE PETANQUE CLUB MALMÖ (CPC) | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 1 | 10 |
6 | ÖDENÄS IDROTTSFÖRENING (ÖDE 3) | 9 | 4 | 0 | 5 | -16 | -1 | 8 |
7 | BOULE VON PLATEN (BVP) | 9 | 3 | 0 | 6 | -25 | -3 | 6 |
8 | SÖRBYÄNGENS BOULEKLUBB (SÖR 2) | 9 | 2 | 0 | 7 | -32 | -5 | 4 |
9 | SÖRBYÄNGENS BOULEKLUBB (SÖR 3) | 9 | 2 | 0 | 7 | -44 | -5 | 4 |
10 | CLUB DE BOULE GRÄNNA (CDB) | 9 | 1 | 0 | 8 | -72 | -7 | 2 |
Bra kämpat små Coccisarna! Jag är stolt över er!
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar