1 Malmö FF 26 18 4 4 49-23 58
2 Helsingborg 26 17 4 5 39-23 55
3 Örebro 26 14 3 9 36-27 45
4 Elfsborg 26 11 10 5 49-31 43
5 Djurgården 26 11 5 10 28-31 38
6 IFK Göteborg 26 9 9 8 36-22 36
7 Mjällby 26 9 9 8 31-25 36
8 Kalmar FF 26 9 8 9 33-34 35
9 Häcken 26 9 6 11 32-37 33
10 Gais 26 8 8 10 23-29 32
11 Halmstad 26 9 5 12 26-34 32
12 Trelleborg 26 9 5 12 30-39 32
13 Åtvidaberg 26 7 6 13 30-45 27
14 AIK 26 7 4 15 22-34 25
15 Gefle 26 6 6 14 28-40 24
16 BP 26 6 6 14 18-36 24
- Posted using BlogPress from my iPhone joachim.andersson@coccinelle.nu
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar