S V F VÖ FÖ GM-IM P
1 Linköping 7 5 0 1 1 24-8 18
2 Luleå 7 5 1 0 1 21-14 16
3 Timrå 6 3 1 2 0 20-12 13
4 Färjestad 6 4 2 0 0 13-12 12
5 Skellefte 6 3 2 1 0 21-16 11
6 Frölunda 6 1 1 1 3 11-16 8
7 Modo 7 2 3 0 2 14-20 8
8 Södertälj 7 1 4 2 0 14-20 7
9 HV71 6 0 3 3 0 13-15 6
10 AIK 6 1 3 1 1 13-18 6
11 Brynäs 6 1 3 0 2 16-22 5
12 Djurgårde 6 1 4 0 1 13-20 4
- Posted using BlogPress from my iPhone joachim.andersson@coccinelle.nu
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar