2026-01-03 Fyrlingen 2026 (POM)
Öppen 4 Pool (I) Antal lag 64Tävlingsledare: Simon Thorell Huvuddomare: Henrik Roolf
| Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joachim | Andersson | 39 | CPC |
| 1 | Jessica | Johansson | 38 | CPC |
| 1 | Robert | Beijmo | 13749 | RAB |
| 1 | Stefan | Giza | 11317 | LID |
| 2 | Didier | Fifi | Belgien | |
| 2 | Gert | Quetin | Belgien | |
| 2 | Wesley | Cani | Belgien | |
| 2 | Mark | Wildebors | Nederländerna | |
| 3 | Lasse | Dithmar | Danmark | |
| 3 | Anders | Erlandsen | Danmark | |
| 3 | Daniel | Haugbolle | Danmark | |
| 3 | Morten | Junge | Danmark | |
| 3 | Jason | White | England | |
| 3 | Jesper | Skult | 14435 | TED |
| 3 | Anders | Larsson | 6 | SCP |
| 3 | Ivar | Liljegren | Sverige | |
| 5 | Anette | Ramm-Ericson | 31204 | LBO |
| 5 | Therese | Ekengren | 18279 | LID |
| 5 | Signe | Holgersson | 24649 | LID |
| 5 | Tove | Orrbeck | 20454 | LID |
| 5 | Patric | Larsson | 15378 | CPC |
| 5 | Andreas | Ahlwin | 23481 | TRX |
| 5 | Jonas | Strende | 16577 | TRX |
| 5 | Jimmy | Löf | 11350 | TRX |
| 5 | Marius | Wang | 38678 | TRX |
| 5 | Max | Carlström | 22978 | CPC |
| 5 | Hubert | Paillac | Frankrike | |
| 5 | Johnny | Lucchesi | 38677 | TRX |
| 5 | Albin | Plantin | 12625 | SCP |
| 5 | Filip | Goldéus | 11265 | SCP |
| 5 | Thomas | Wiede | 12100 | LBO |
| 5 | Rickard | Nilsson | 30 | CPC |
| 9 | Herman | Thorell | 24669 | POM |
| 9 | Birgitta | Thorell | 25150 | POM |
| 9 | Johan | Nilsson | 30276 | POM |
| 9 | Felix | Särén | 35657 | POM |
| 9 | Stefan | Berglund | 14783 | SCP |
| 9 | Ronny | Blom | 27396 | SCP |
| 9 | Chai | Kedeskog | 20034 | SCP |
| 9 | Rasmus | Wirström | 31953 | SCP |
| 9 | Nicolas | Gonzalez Hedqvist | 34351 | SÖR |
| 9 | Lucas | Rudin | 30284 | SÖR |
| 9 | David | Wiik | 32992 | SÖR |
| 9 | Tim | Duvenfelt | 30988 | SÖR |
| 9 | David | Lecouvier | Frankrike | |
| 9 | Gabriel | Huber | Tyskland | |
| 9 | Fabian | Vonberg | Tyskland | |
| 9 | Laurent | Mirabeau--Siebold | Tyskland | |
| 9 | Christian | Nielsen | Danmark | |
| 9 | Brian | Fuglsang | Danmark | |
| 9 | Jörgen | Henk | Danmark | |
| 9 | Jens | Heideman | Danmark | |
| 9 | Sten | Alstander | 15582 | LBO |
| 9 | Patrik | Wiik | 16505 | LBO |
| 9 | Anders | Östensson | 37452 | LBO |
| 9 | Carljohan | Möller | 21128 | CPC |
| 9 | Thomas | Lindberg | 13091 | HBK |
| 9 | Mats | Molid | 33378 | TRX |
| 9 | Johannes | Thuresson | 14394 | KÄR |
| 9 | Phoudone | Luangvixa | 35561 | TRX |
| 9 | Hannes | Adolfsson | 34730 | DON |
| 9 | Stefan | Adolfsson | 35762 | DON |
| 9 | Mourad | Ahmed Allam | 33482 | DON |
| 9 | Alexander | Lindqvist | 37494 | DON |
2026-01-25 SSBF Kval till SM Skyttet i Umeå under SM-Veckan. Öppen klass och damklass (D1S)
Öppen Singel Skytte (L) Antal lag 8
Tävlingsledare: Fredrik Nordfors Dahl Huvuddomare: Alexander Jacobsson
| Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adib | Aboelkoll | 28485 | ESL |
| 2 | Joachim | Andersson | 39 | CPC |
| 3 | Calle | Strandberg | 20938 | CPC |
| 3 | Niclas | Karlsson | 36702 | KÄR |
| 4 | Bill | Jakobsson | 31726 | QUA |
| 5 | Kristoffer | Roos | 34882 | HBK |
2026-01-25 Sydsvenska mixeddubbeln (KÄR)
Öppen Mixed Dubbel Annan (L) Antal lag 17
Tävlingsledare: Fredrik Nordfors Dahl Huvuddomare: Alexander Jacobsson
| Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joachim | Andersson | 39 | CPC |
| 1 | Jessica | Johansson | 38 | CPC |
| 2 | Calle | Strandberg | 20938 | CPC |
| 2 | Annelie | Westin | 30933 | CPC |
| 3 | Elli | von Eggers Patron | 32995 | KÄR |
| 3 | Henri | von Eggers Patron | 11102 | KÄR |
| 3 | Håkan | Hallberg | 14358 | KÄR |
| 3 | Linnea | von Eggers Patron | 30289 | KÄR |
| 5 | Jonny | Patron | 13273 | KÄR |
| 5 | Anita | Rasmusson | 10237 | KÄR |
| 5 | Jennie | Lindberg | 28806 | HBK |
| 5 | Thomas | Lindberg | 13091 | HBK |
| 5 | Jannica | Nilsson | 24734 | LBO |
| 5 | Dennis | Svensson | 32521 | LBO |
| 5 | Denice | Cantola | 36991 | TUL |
| 5 | Torbjörn | Johansson | 37611 | TUL |






