Då drar Silly seasen igång igen!
Har ni hört rykten om övergångar eller färdiga övergångar? Skicka mig ett mail om ryktet. Jag avslöjar ingen information om uppgiftslämnaren.
Mail: joachim.andersson@cocinelle.nu
Mobil: 0735 054196
Rykten:
Då drar Silly seasen igång igen!
Har ni hört rykten om övergångar eller färdiga övergångar? Skicka mig ett mail om ryktet. Jag avslöjar ingen information om uppgiftslämnaren.
Mail: joachim.andersson@cocinelle.nu
Mobil: 0735 054196
Rykten:
Nationella Wendes Open
Laget: Poppe Frid, Joachim Andersson, Thomas Wiede CPC
Poolen:
13-8 mot DON
13-8 mot QUA
13-7 mot Patron, Parron, Hallberg KÄR
13-5 mot Patron, Trechera, Hampus DON
Semifinal:
13-7 mot Wille, Wiik, Åkesson Landslaget
Final:
13-9 mot Kajsa, Kim, Eliot SÖR
2023-07-29 Wendes Open (WEN)
Öppen Trippel Pool (N) Antal lag 46
Tävlingsledare: Yngve Hoff Huvuddomare: Björn Jorhede
| Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joachim | Andersson | 39 | CPC |
| 1 | Poppe | Frid | 29470 | CPC |
| 1 | Thomas | Wiede | 12100 | CPC |
| 2 | Elliott | Angselius | 33646 | CAR |
| 2 | Kajsa | Eklund | 34353 | SÖR |
| 2 | Kim | Larsson | 34354 | SÖR |
| 3 | William | Silfverberg | 28006 | RAB |
| 3 | Simon | Åkesson | 26008 | RAB |
| 3 | Patrik | Wiik | 16505 | LBO |
| 3 | Dinne | Svensson | 24103 | ULC |
| 3 | Jerry | Ekman | 31035 | CAR |
| 3 | Åsa | Lindberg | 32162 | CAR |
| 5 | Hampus | Jacobsson | 31849 | CAL |
| 5 | Pascal | Patron | 14647 | DON |
| 5 | Joaquin | Trechera | 14649 | DON |
| 5 | David | Wiik | 32992 | KÄR |
| 5 | Robert | Ulfsson | 30208 | LBO |
| 5 | Lucas | Rudin | 30284 | SÖR |
| 5 | Lisbeth | Källström | 34169 | QUA |
| 5 | Klas | Nilsson | 25565 | QUA |
| 5 | Dennis | Paulsson | 30795 | QUA |
| 5 | Mikael | Larsson | 31202 | LBO |
| 5 | Bo | Persson | 10501 | LBO |
| 5 | Anette | Ramm-Ericson | 31204 | LBO |
Wendes Open öppen dubbel regional
Laget: Joachim Andersson, Thomas Wiede CPC
Poolen:
13-4 mot Totte, Johannes HPK
13-8 mot Bill, Calle LBO/LID
13-4 mot Iwe, Curt TBL
13-2 mot Nettan, Csapo Landslaget
Semifinal:
13-7 mot Berg, Hansen BIS/CAR
Final:
6-13 mot Wille, Åkesson Landslaget.
2023-07-30 Wendes Open (WEN)
Öppen Dubbel Pool (R) Antal lag 76
Tävlingsledare: Yngve Hoff Huvuddomare: Björn Jorhede
| Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
|---|---|---|---|---|
| 1 | William | Silfverberg | 28006 | RAB |
| 1 | Simon | Åkesson | 26008 | RAB |
| 2 | Joachim | Andersson | 39 | CPC |
| 2 | Thomas | Wiede | 12100 | CPC |
| 3 | Jonas | Jacobsen | 28 | KÄR |
| 3 | Freddie | Tapper | 13291 | KÄR |
| 3 | Tom | Hansen | 32133 | CAR |
| 3 | Björn | Berg | 34662 | BIS |
| 5 | Mikael | Gustafsson | 21355 | CAR |
| 5 | Jörgen | Lungberg | 33459 | CAR |
| 5 | Håkan | Berg | 13 | KÄR |
| 5 | Jonny | Patron | 13273 | KÄR |
| 5 | Kristofer | Hirverud | 27236 | HPK |
| 5 | Jimmie | Olsen | 12094 | HPK |
| 5 | Anette | Ramm-Ericson | 31204 | LBO |
| 5 | Camilla | Csapó Olsson | 24288 | SCP |
Varit SVENSKMÄSTARE i disciplinen öppen mixed trippel sedan 2014. Men 2023 kommer de skrivas in ett nytt lag som Svenskamästare i disciplinen.
Det är alltså nästan 10 år sedan något annat lag segrade i disciplinen. Faktiskt ganska sjukt när man tänker på det...
2023 har vi tyvärr inte möjligheten att försvara SM guldet som varit vårt sedan 2014. Lycka till alla deltagande lag. Men ett extra lycka till till de båda lagen från Coccinelle PC.
| Rickard Nilsson, Jessica Johansson, Joachim Andersson |
| Plats | Lag | M | V | O | F | Klotdiff | Kvot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOULERO SSK (BRO) | 5 | 5 | 0 | 0 | 95 | 16 | 10 |
| 2 | SIBIRIEN CLUB PETANQUE (SCP) | 5 | 3 | 1 | 1 | 45 | 4 | 7 |
| 3 | COCCINELLE PETANQUE CLUB (CPC) | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 4 | 6 |
| 4 | LINDOME BOULE KLUBB (LID) | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 | 0 | 5 |
| 5 | HALMSTAD PETANK (HPK) | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 0 | 5 |
| 6 | BOULE KLUBBEN KÄRNAN (KÄR) | 5 | 2 | 0 | 3 | -28 | -2 | 4 |
| 7 | SÖRBYÄNGENS BOULEKLUBB (SÖR) | 5 | 2 | 0 | 3 | -28 | -4 | 4 |
| 8 | MPK LA BOULE D'OR (LBO) | 5 | 2 | 0 | 3 | -31 | -4 | 4 |
| 9 | MARIA PÉTANQUE CLUB (MAR) | 5 | 1 | 1 | 3 | -48 | -6 | 3 |
| 10 | TEMPÊTE CLUB DE PÉTANQUE (TED) | 5 | 1 | 0 | 4 | -60 | -8 | 2 |
| Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joachim | Andersson | 39 | CPC |
| 1 | Rickard | Nilsson | 30 | CPC |
| 1 | Thomas | Wiede | 12100 | CPC |
| 2 | Peter | Johansson | 11874 | CPC |
| 2 | Patric | Larsson | 15378 | CPC |
| 2 | Roger | Söder | 14246 | CPC |
| 3 | Henrik | Hugosson | 11319 | LID |
| 3 | Tove | Orrbeck | 20454 | LID |
| 3 | Anders | Csapó | 23666 | SCP |
| 3 | Pascal | Patron | 14647 | DON |
| 3 | Joaquin | Trechera | 14649 | DON |
| 3 | Mikael | Trechera | 14646 | DON |
| 5 | Dennis | Duvenfelt | 15076 | BRO |
| 5 | Janne | Johansson | 24435 | BRO |
| 5 | Pauli | Mäkitalo | 17708 | BRO |
| 5 | Kristofer | Hirverud | 27236 | HPK |
| 5 | Andreas | Jakobsson | 19121 | HPK |
| 5 | Peter | Oskarsson | 26256 | HPK |
| 5 | Jörgen | Strende | 14243 | TRX |
| 5 | Hannu | Kolehmainen | 14061 | TRX |
| 5 | Thomas | Callderyd | 11355 | GBB |
| 5 | Staffan | Stjernholm | 11477 | GBB |
| 5 | Ulf | Stenberg | 30305 | GBB |
| 5 | Stefan | Almblad | 31061 | GBB |
Laget: Calle Strandberg, Joachim Andersson, Annelie Westin
Poolen:
13-8 mot Emil, Linnea, Jimmy KÄR
13-7 mot QUA
Kvartsfinal:
Står över
Semifinal:
13-6 mot Wiik, Nettan, Micke LBO
Final:
13-9 mot Emelie, Nicklas, Anna TBG
Distriktsmästare i öppen mixed trippel i SSBF.
2023-05-27 SSBF DM Mixed trippel (WEN)
Öppen Mixed Trippel Pool (L) Antal lag 12
Tävlingsledare: Fredrik Nordfors Dahl Huvuddomare: Christer Pettersson
| Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joachim | Andersson | 39 | CPC |
| 1 | Calle | Strandberg | 20938 | CPC |
| 1 | Annelie | Westin | 30933 | CPC |
| 2 | Anna | Lagerkvist | 12510 | TBG |
| 2 | Nicklas | Nyström | 16104 | TBG |
| 2 | Emelie | Olsen | 34849 | TBG |
| 3 | Tony | Andersson | 36604 | RON |
| 3 | Susanne | Magnussson | 36603 | RON |
| 3 | Jörgen | Pettersson | 16640 | RON |
| 3 | Mikael | Larsson | 31202 | LBO |
| 3 | Anette | Ramm-Ericson | 31204 | LBO |
| 3 | Patrik | Wiik | 16505 | LBO |
| 5 | Emil | Nilsson | 26187 | KÄR |
| 5 | Jimmy | Skog | 10143 | KÄR |
| 5 | Linnea | von Eggers Patron | 30289 | KÄR |
| 5 | Eva | Carlsson | 25 | LBO |
| 5 | Fredrik J | Svensson | 27 | LBO |
| 5 | Pontus | Thuresson | 11382 | LBO |
I singeln gick det ganska bra och mestadels stämde spelet väldigt bra. Hade en liten dip men då spelade motståndaren (Jesper Partoft) extremt bra och vid 0-8 kom han första misstag som öppnade lite för mig. Går upp till 11-8 och matchen slutar 13-12. I finalen fick jag möta Bosse Persson. Mött honom 20 gånger i singel känns de som. Vann matchen och tog mitt 41:a DM guld totalt.
I dubbeln var jag regerande mästare ihop med Thomas Wiede. Vi spelar väldigt bra hela dagen. i Kvarten hade vi en 8-0 ledning mot Wiik och Ulfsson och det spelade vi på hela vägen fram till vinsten. I semifinalen hade vi 9-0 mot Fredrik och Micke då dom fick tag i lillen och framför allt Micke spelade ett väldigt stort spel. Vi höll dock undan och kunde tillslut vinna med 13-11 efter en maraton match. I finalen fick vi möta Marcus Jönsson och Jesper Partoft. En jämn och välspelad final som till slut blev 13-10 och vi försvarade guldet från ifjol. Mitt 42:a DM guld.
i triippeln skulle jag och Wiede spela ihop med Pierre Geerhold. Vi spelar bra i första matchen och vinner den. Sen börjar de! Men mycket stolpe ut och kanske inte vår bästa match förlorar vi tillslut matchen med 11-13 efter att jag avslutar matchen med en skott miss. Carreau där och vi hade vunnit.
Sen spelas det en mycket jämn match till i skiljematchen mot WEN men den lyckas vi ändå vinna tillslut med 13-10.
I kvarten spelar Wiede och Pierre bättre än tidigare under dagen. Men jag orkar inte hålla upp något som helst spel och vi åker på respass med 2-13 mot ett bra och välspelande Kärnan.
Så stora DM gav mig ändå 2 guld. Men jag ville så gärna få till en bra trippel i år, men orkade inte helt enkelt.
Ett super arrangemang av SSBF och Malmö Bouleallians. Svåra banor och ett strålande väder! Vad mer kan man begära?
Tusen tack till alla involverade i helgen!