CPC - Svärdsjö 4-0
CPC - Ronneby 4-0
CPC - Sitting Boule 3-1
CPC - Sibirien 4-0
CPC - La Boule d'Or 4-0
Tabell
Plats | Lag | M | V | O | F | Klotdiff | Kvot | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COCCINELLE PETANQUE CLUB MALMÖ (CPC) | 6 | 6 | 0 | 0 | 161 | 22 | 12 |
2 | HALMSTAD PETANK (HPK) | 6 | 4 | 1 | 1 | 122 | 14 | 9 |
3 | LINDOME BOULE KLUBB (LID) | 6 | 3 | 2 | 1 | 63 | 6 | 8 |
4 | SIBIRIEN CLUB PETANQUE (SCP) | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 7 |
5 | ÅSTORPS BJÖRNBOULARE (ÅST) | 6 | 3 | 1 | 2 | -24 | 0 | 7 |
6 | BK SITTING BOULE (SIT) | 5 | 2 | 2 | 1 | 36 | 4 | 6 |
7 | BOO SPORT KLUBB (BOO) | 6 | 2 | 1 | 3 | -42 | -2 | 5 |
8 | HÄLLESÅKER IF (HÄL) | 5 | 2 | 1 | 2 | -30 | -4 | 5 |
9 | BOULE KLUBB STRAND HJO (BKS) | 6 | 1 | 2 | 3 | -25 | -4 | 4 |
10 | RONNEBY BOULE CLUB (RON) | 5 | 0 | 2 | 3 | -67 | -8 | 2 |
11 | SVÄRDSJÖ IDROTTSFÖRENING (SVÄ) | 5 | 1 | 0 | 4 | -74 | -10 | 2 |
12 | MPK LA BOULE D'OR (LBO) | 6 | 0 | 1 | 5 | -128 | -18 | 1 |
Källa: svenskboule.se / sbfonline.se
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar