Tabell
Plats | Lag | M | V | O | F | Klotdiff | Kvot | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COCCINELLE PETANQUE CLUB(CPC) | 5 | 3 | 2 | 0 | 75 | 8 | 8 |
2 | HALMSTAD PETANK (HPK) | 5 | 2 | 1 | 2 | -6 | 0 | 5 |
3 | LINDOME BOULE KLUBB (LID) | 5 | 2 | 1 | 2 | -7 | 2 | 5 |
4 | SIBIRIEN CLUB PETANQUE (SCP) | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 | 0 | 5 |
5 | BK SITTING BOULE (SIT) | 5 | 0 | 4 | 1 | -36 | -4 | 4 |
6 | ÅSTORPS BJÖRNBOULARE (ÅST) | 5 | 1 | 1 | 3 | -39 | -6 | 3 |
Så här slutade årets slutspel.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar