CPC - SVÄ 2-2
CPC - LEJ 4-0
CPC - RON 2-2
CPC - LID 1-3
CPC - SCP 1-3
Tabell
Plats | Lag | M | V | O | F | Klotdiff | Kvot | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LINDOME BOULE KLUBB (LID) | 11 | 9 | 2 | 0 | 185 | 28 | 20 |
2 | BOULE KLUBBEN KÄRNAN (KÄR) | 11 | 7 | 2 | 2 | 107 | 12 | 16 |
3 | SIBIRIEN CLUB PETANQUE (SCP) | 11 | 6 | 3 | 2 | 68 | 6 | 15 |
4 | BOO SPORT KLUBB (BOO) | 11 | 6 | 2 | 3 | 7 | 10 | 14 |
5 | SÖRBYÄNGENS BOULEKLUBB (SÖR) | 11 | 5 | 3 | 3 | 50 | 2 | 13 |
6 | COCCINELLE PETANQUE CLUB MALMÖ (CPC) | 11 | 4 | 3 | 4 | 45 | 4 | 11 |
7 | RONNEBY BOULE CLUB (RON) | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 2 | 10 |
8 | BOULERO SSK (BRO) | 11 | 2 | 6 | 3 | -14 | -2 | 10 |
9 | CLUB BOULE BONBON SKÖVDE (BON) | 11 | 2 | 4 | 5 | -128 | -10 | 8 |
10 | BOULE KLUBB STRAND HJO (BKS) | 11 | 1 | 4 | 6 | -87 | -12 | 6 |
11 | SVÄRDSJÖ IF BOULEKLUBB (SVÄ) | 11 | 1 | 4 | 6 | -121 | -16 | 6 |
12 | LEJONKULAN PETANQUE CLUB (LEJ) | 11 | 0 | 3 | 8 | -137 | -24 | 3 |
Puuuh :-)
SvaraRadera